دو تیم ملی ایران و انگلیس در آبان ۱۴۰۱ در سری مسابقات جام جهانی به مصاف هم می روند. این اولین مسابقه این ۲ تیم است. در این مقاله قصد داریم تا ۱۰ بازی گذشته هر دو تیم را بررسی کنیم.
بیشتر بخوانید: پیش بینی بازی فوتبال ایران آمریکا جام جهانی 2022 قطر
با توجه به اطلاعات بازی گذشته این دو تیم میتوان پیش بینی دقیق تری از نتیجه این بازی داشت. هر چند که فوتبال واقعا بازی غیر قابل پیش بینی است و ممکن است گاهی اوقات نتیجه مسابقه همه را شگفت زده کند.
توجه: اگر قصد دارید این بازی را پیش بینی کنید، پیشنهاد میکنیم در سایت های شرط بندی فوتبال معتبر این کار را انجام دهید تا از شر سایت های کلاهبردار در امان بمانید.
سوابق بازی های گذشته تیم ملی انگلیس
- مجموع بردهای تیم ملی انگلیس ۷
- مجموع باخت های تیم ملی انگلیس ۲
- مجموعه تساوی تیم ملی انگلیس ۴
02 Sep 2021 | مجارستان v انگلیس | برد | 0-4 | جام جهانی |
05 Sep 2021 | انگلیس v سال آندورا | برد | 4-0 | جام جهانی |
08 Sep 2021 | لهستان v انگلیس | مساوی | 1-1 | جام جهانی |
09 Oct 2021 | سال آندورا v انگلیس | برد | 0-5 | جام جهانی |
12 Oct 2021 | انگلیس v مجارستان | مساوی | 1-1 | جام جهانی |
12 Nov 2021 | انگلیس v آلبانی | برد | 5-0 | جام جهانی |
15 Nov 2021 | سان مارینو v انگلیس | برد | 0-10 | جام جهانی |
26 Mar 2022 | انگلیس v سوئیس | برد | 2-1 | دوستانه |
29 Mar 2022 | انگلیس v ساحل عاج | برد | 3-0 | دوستانه |
04 Jun 2022 | مجارستان v انگلیس | باخت | 1-0 | جام ملت های اروپا |
07 Jun 2022 | آلمان v انگلیس | مساوی | 1-1 | جام ملت های اروپا |
11 Jun 2022 | انگلیس v ایتالیا | مساوی | 0-0 | جام ملت های اروپا |
14 Jun 2022 | انگلیس v مجارستان | باخت | 0-4 | جام ملت های اروپا |
سوابق بازی های گذشته تیم ملی ایران
- مجموع بردهای تیم ملی ایران ۸
- مجموع باخت های تیم ملی ایران ۲
- مجموعه تساوی تیم ملی ایران ۱
02 Sep 2021 | ایران v سوریه | برد | 1-0 | جام جهانی |
07 Sep 2021 | عراق v ایران | برد | 0-3 | جام جهانی |
07 Oct 2021 | امارات v ایران | برد | 0-1 | جام جهانی |
12 Oct 2021 | ایران v کره جنوبی | مساوی | 1-1 | جام جهانی |
11 Nov 2021 | لبنان v ایران | برد | 1-2 | جام جهانی |
16 Nov 2021 | سوریه v ایران | برد | 0-3 | جام جهانی |
27 Jan 2022 | ایران v عراق | برد | 1-0 | جام جهانی |
01 Feb 2022 | ایران v امارات | برد | 1-0 | جام جهانی |
24 Mar 2022 | کره جنوی v ایران | باخت | 2-0 | جام جهانی |
29 Mar 2022 | ایران v لبنان | برد | 2-0 | جام جهانی |
12 Jun 2022 | ایران v الجزیره | باخت | 1-2 | دوستانه |
با توجه به آنالیز و تحلیل بازی های دو تیم میتوان پیش بینی کرد که بازی ایران و انگلیس بازی پر گلی باشد. طبق بررسی تحلیلگران بزرگ احتمال برد تیم انگلیس ۷۶ درصد، احتمال برد تیم ایران ۲۳ درصد و احتمال تساوی دو تیم ۱ درصد است.
در صورتی که با پیش بینی فوتبال آشنایی ندارید میتوانید با مطالعه مقاله آموزش پیش بینی فوتبال به یک کاربر حرفه ای تبدیل شوید.
مرسی
هیچ سایتی تاریخچه و سوابق بازی های گذشته این و انگلیس رو این شکلی نذاشته